Рейтинг SoC 2026 по быстродействию

Мобильные процессоры (SoC), отсортированные по быстродействию: рейтинг чипа — лучший результат смартфона на нём. Отфильтруйте по производителю и году, отметьте несколько чипов и сравните.

Первые 100 моделей рейтинга. Полная таблица с фильтрами загружается автоматически.
МестоМодельГодРейтинг
1Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 52025129 356 100%
2MediaTek Dimensity 95002025126 496 98%
3Qualcomm Snapdragon 8 Elite2024107 511 83%
4Apple A19 Pro2025107 230 83%
5Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy2025106 432 82%
6Xiaomi XRING O12025105 279 81%
7MediaTek Dimensity 9400 Plus2025104 085 80%
8MediaTek Dimensity 94002024103 644 80%
9Qualcomm Snapdragon 8 Gen 52025103 218 80%
10MediaTek Dimensity 9400+2025102 656 79%
11Apple A19202592 847 72%
12Apple A18 Pro202491 625 71%
13Google Tensor G6202689 335 69%
14Apple A18202487 773 68%
15Samsung Exynos 2500202586 209 67%
16Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4202586 088 67%
17Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3202386 069 67%
18MediaTek Dimensity 9300+202484 294 65%
19MediaTek Dimensity 9400e202581 950 63%
20Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2202281 254 63%
21MediaTek Dimensity 9300202379 049 61%
22Qualcomm’s Snapdragon AR1 Gen 1202677 228 60%
23Samsung Exynos 1610202677 228 60%
24Samsung Exynos 1680202677 228 60%
25Apple A17 Pro202376 773 59%
26MediaTek Dimensity 8500202670 468 54%
27Samsung Exynos 2400202468 990 53%
28MediaTek Dimensity 8500 Ultra202668 610 53%
29Apple A16 Bionic202267 991 53%
30Google Tensor G5202566 753 52%
31MediaTek Dimensity 8450202564 983 50%
32MediaTek Dimensity 8400-Ultra202564 530 50%
33MediaTek Dimensity 8400202564 342 50%
34Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2202363 616 49%
35MediaTek Dimensity 9200+202360 138 46%
36Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3202459 723 46%
37Apple A15 Bionic202159 718 46%
38Apple A15202258 996 46%
39MediaTek Dimensity 9200202358 523 45%
40Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4202558 284 45%
41Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3202457 018 44%
42MediaTek Dimensity 8350202453 506 41%
43MediaTek Dimensity 8350 Extreme202553 286 41%
44Google Tensor G4202452 769 41%
45MediaTek Dimensity 8300 Ultra202351 264 40%
46Apple A14 Bionic202051 179 40%
47Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1202250 210 39%
48MediaTek Dimensity 9000+202249 660 38%
49Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G202249 009 38%
50Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1202147 796 37%
51Apple A12Z Bionic202047 033 36%
52Qualcomm Snapdragon 8 Gen1202246 136 36%
53Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 or MediaTek Dimensity 9000202246 035 36%
54Samsung Exynos 2200202245 312 35%
55Apple A12X Bionic201845 256 35%
56Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2202344 093 34%
57Google Tensor G3202344 091 34%
58HiSilicon Kirin 9010202443 974 34%
59HiSilicon Kirin 9020202443 806 34%
60Qualcomm Snapdragon 888+202143 572 34%
61MediaTek Dimensity 9000202242 252 33%
62Qualcomm Snapdragon 888+ 5G202142 178 33%
63Apple A13 Bionic201941 638 32%
64HiSilicon Kirin 9020W202541 158 32%
65HiSilicon Kirin 9010S202539 097 30%
66HiSilicon Kirin 9020A202538 992 30%
67Samsung Exynos 2100202138 693 30%
68Google Tensor202137 808 29%
69MediaTek Dimensity 8200 Ultra202337 189 29%
70Google Tensor G2202236 823 28%
71HiSilicon Kirin 9000202036 712 28%
72Samsung Exynos 1580202536 438 28%
73MediaTek Dimensity 8200202236 399 28%
74MediaTek Dimensity 8250202436 353 28%
75Qualcomm Snapdragon 888202036 038 28%
76Qualcomm Snapdragon 888 5G202135 837 28%
77HiSilicon Kirin 9010W202435 634 28%
78HiSilicon Kirin 9000 5G202135 405 27%
79HiSilicon Kirin 8020202535 092 27%
80HiSilicon Kirin 9000S202334 994 27%
81HiSilicon Kirin 9000/9000E202034 504 27%
82MediaTek Dimensity 8100-MAX202234 421 27%
83Qualcomm Snapdragon 865+202034 280 27%
84HiSilicon Kirin 9000e202134 165 26%
85HiSilicon Kirin 9020B202534 050 26%
86Qualcomm Snapdragon 870 5G202133 939 26%
87HiSilicon Kirin 9000W202433 902 26%
88MediaTek Dimensity 8020202333 826 26%
89Qualcomm Snapdragon 870202133 735 26%
90MediaTek Dimensity 8050202333 673 26%
91MediaTek Dimensity 1200 Max202133 629 26%
92Samsung Exynos 1080202133 600 26%
93MediaTek Dimensity 8100202233 436 26%
94Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3202333 178 26%
95MediaTek Dimensity 1200-Vivo202133 140 26%
96MediaTek Dimensity 1300202032 484 25%
97Apple A12 Bionic201832 306 25%
98Qualcomm Snapdragon 865202031 889 25%
99MediaTek Dimensity 1200202131 759 25%
100MediaTek Dimensity 1200 5G202131 686 24%
О проектеКонтактыПолитика конфиденциальностиНастройки cookie© 2026 Сравнение железа

Данные собраны из открытых источников (Wikipedia, лицензия CC BY-SA 4.0; открытая база Blender Open Data, CC0) и сохранённых страниц рейтинга сайта chaynikam.info; часть характеристик внесена вручную, возможны неточности. Названия и товарные знаки принадлежат их владельцам.