Samsung Galaxy S23 и Asus ROG Phone 7 Ultimate близки по быстродействию (58981 и 58772).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S23Asus ROG Phone 7 Ultimate
| Samsung Galaxy S23 | Asus ROG Phone 7 Ultimate | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Asus |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-02 | 2023-05 |
| Стоимость на момент выхода | $800 | $1279 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146,3 × 70,9 × 7,6 мм | 173 x 77 x 10.3 mm |
| Вес | 168 г | 239 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | стилус | улучшенное охлаждение, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2448 × 1080 |
| Плотность пикселей | 425 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 1750 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 2" OLED |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, One UI | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 @ 719 MHz | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 133 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.40µm, Sony IMX564, Super Steady video | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX766, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.50mm (ultrawide), OmniVision OV13B, 5MP, f/2.0 (macro), OmniVision OV8856 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | перископ | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | eSIM | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | Dolby Atmos | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3900 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 65 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.