Apple iPhone 14 Plus и Samsung Galaxy S23 близки по быстродействию (58996 и 58981).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 14 PlusSamsung Galaxy S23
| Apple iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy S23 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Samsung |
| Год выхода | 2022 | 2023 |
| Дата выхода | 2022-10 | 2023-02 |
| Стоимость на момент выхода | $900 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,8 × 78,1 × 7,8 мм | 146,3 × 70,9 × 7,6 мм |
| Вес | 203 г | 168 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | microUSB | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.7″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2778 × 1284 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 425 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 1200 нит | 1750 нит |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 16 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Apple A15 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 2x3.23GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | A15 Bionic GPU (5 cores), 600MHz | Adreno 740 @ 719 MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR4X, NVMe | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 133 баллов | 133 баллов |
| Модули | Двойная, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.40µm, Sony IMX564, Super Steady video |
| Основной модуль | 12 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | HDR | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | eSIM, UWB | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Особенности | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4325 мА·ч | 3900 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъемная | Li-Ion |
| Проводная зарядка | — | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.