Xiaomi Poco X7 Pro и Apple iPhone 14 Plus близки по быстродействию (59032 и 58996).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Poco X7 ProApple iPhone 14 Plus
| Xiaomi Poco X7 Pro | Apple iPhone 14 Plus | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2022 |
| Дата выхода | 2025-01 | 2022-10 |
| Стоимость на момент выхода | $400 | $900 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm | 160,8 × 78,1 × 7,8 мм |
| Вес | 195 г | 203 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, пластик | стекло, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | microUSB |
| Слоты | nano-SIM | eSIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2778 × 1284 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 458 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Яркость / контраст | — | 1200 нит |
| Особенности | 480Hz touch-sensing | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | iOS 16 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8400 | Apple A15 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | 2x3.23GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard |
| GPU | Mali-G720 MP7 | A15 Bionic GPU (5 cores), 600MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, SmartSens SC820CS | Двойная, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | HDR |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 4325 мА·ч |
| Тип | несъемная | литий-ионная, несъемная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.