vivo S19 Pro и Xiaomi Poco X7 Pro близки по быстродействию (59048 и 59032).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo S19 ProXiaomi Poco X7 Pro
| vivo S19 Pro | Xiaomi Poco X7 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Xiaomi |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2025-01 |
| Стоимость на момент выхода | $454 | $400 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.1 x 75 x 7.6 mm | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
| Вес | 192 г | 195 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2712 × 1220 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | MediaTek Dimensity 8400 |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Mali-G720 MP7 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.56", Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85 (telephoto), PDAF, OIS, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, SmartSens SC820CS |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 90 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.