Meizu 20 и Xiaomi Poco X7 Pro близки по быстродействию (59038 и 59032).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 20Xiaomi Poco X7 Pro
| Meizu 20 | Xiaomi Poco X7 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2025-01 |
| Стоимость на момент выхода | $435 | $400 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157.9 x 73.5 x 8 mm | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm |
| Вес | 190 г | 195 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.55″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2712 × 1220 |
| Плотность пикселей | 402 ppi | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 8400 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G720 MP7 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 16MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3P9, 5MP, f/2.4, 27mm, Samsung ISOCELL 5E9 | Двойная, 50MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, SmartSens SC820CS |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 90 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.