vivo S19 Pro и Meizu 20 близки по быстродействию (59048 и 59038).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo S19 ProMeizu 20
| vivo S19 Pro | Meizu 20 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Meizu |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2023-05 |
| Стоимость на момент выхода | $454 | $435 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.1 x 75 x 7.6 mm | 157.9 x 73.5 x 8 mm |
| Вес | 192 г | 190 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.55″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 402 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.56", Sony IMX921, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85 (telephoto), PDAF, OIS, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 16MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3P9, 5MP, f/2.4, 27mm, Samsung ISOCELL 5E9 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 67 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.