Meizu 20 и Apple iPhone 14 Plus близки по быстродействию (59038 и 58996).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 20Apple iPhone 14 Plus
| Meizu 20 | Apple iPhone 14 Plus | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Apple |
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2022-10 |
| Стоимость на момент выхода | $435 | $900 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157.9 x 73.5 x 8 mm | 160,8 × 78,1 × 7,8 мм |
| Вес | 190 г | 203 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | microUSB |
| Слоты | 2 × nano-SIM | eSIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.55″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2778 × 1284 |
| Плотность пикселей | 402 ppi | 458 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | — |
| Яркость / контраст | — | 1200 нит |
| Особенности | — | HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | — | iOS 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Apple A15 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 2x3.23GHz Avalanche + 4x1.82GHz Blizzard |
| GPU | Adreno 740 | A15 Bionic |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | LPDDR4X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 16MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3P9, 5MP, f/2.4, 27mm, Samsung ISOCELL 5E9 | Двойная, 12MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, Sony IMX703, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | eSIM, UWB |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 4325 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | — |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.