Samsung Galaxy S23 и ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ близки по быстродействию (58981 и 58981).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S23ZTE nubia Red Magic 8 Pro+
| Samsung Galaxy S23 | ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | ZTE |
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Дата выхода | 2023-02 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | $800 | $739 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146,3 × 70,9 × 7,6 мм | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
| Вес | 168 г | 228 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | стилус | улучшенное охлаждение, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 425 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 1750 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, One UI | Android 13, Redmagic |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 @ 719 MHz | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 133 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.40µm, Sony IMX564, Super Steady video | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro), GalaxyCore GC02M1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | перископ | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | eSIM | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | Dolby Atmos | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3900 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.