Xiaomi Poco X7 Pro и ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ близки по быстродействию (59032 и 58981).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Poco X7 ProZTE nubia Red Magic 8 Pro+
| Xiaomi Poco X7 Pro | ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | ZTE |
| Год выхода | 2025 | 2022 |
| Дата выхода | 2025-01 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | $400 | $739 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
| Вес | 195 г | 228 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | улучшенное охлаждение, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | 480Hz touch-sensing | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 13, Redmagic |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G720 MP7 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, SmartSens SC820CS | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro), GalaxyCore GC02M1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.