Meizu 20 и ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ близки по быстродействию (59038 и 58981).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 20ZTE nubia Red Magic 8 Pro+
| Meizu 20 | ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | ZTE |
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | $435 | $739 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157.9 x 73.5 x 8 mm | 164 x 76.4 x 8.9 mm |
| Вес | 190 г | 228 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | улучшенное охлаждение, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.55″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2480 × 1116 |
| Плотность пикселей | 402 ppi | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 13, Redmagic |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 16MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3P9, 5MP, f/2.4, 27mm, Samsung ISOCELL 5E9 | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro), GalaxyCore GC02M1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.