Meizu 20 и Samsung Galaxy S23 близки по быстродействию (59038 и 58981).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 20Samsung Galaxy S23
| Meizu 20 | Samsung Galaxy S23 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2023-02 |
| Стоимость на момент выхода | $435 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 157.9 x 73.5 x 8 mm | 146,3 × 70,9 × 7,6 мм |
| Вес | 190 г | 168 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.55″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 402 ppi | 425 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1750 нит |
| Особенности | — | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 @ 719 MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 24mm (wide), 1/1.56", Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 16MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), Samsung ISOCELL 3P9, 5MP, f/2.4, 27mm, Samsung ISOCELL 5E9 | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.40µm, Sony IMX564, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC, USB OTG | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4700 мА·ч | 3900 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.