Xiaomi Poco X7 Pro и Samsung Galaxy S23 близки по быстродействию (59032 и 58981).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Poco X7 ProSamsung Galaxy S23
| Xiaomi Poco X7 Pro | Samsung Galaxy S23 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Samsung |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-01 | 2023-02 |
| Стоимость на момент выхода | $400 | $800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.8 x 75.2 x 8.3 mm | 146,3 × 70,9 × 7,6 мм |
| Вес | 195 г | 168 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.67″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 425 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1750 нит |
| Особенности | 480Hz touch-sensing | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Mali-G720 MP7 | Adreno 740 @ 719 MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 133 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, SmartSens SC820CS | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 69mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.40µm, Sony IMX564, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 3900 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.