Asus ROG Phone 7 Ultimate и Meizu 21 Note близки по быстродействию (58772 и 58612).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 7 UltimateMeizu 21 Note
| Asus ROG Phone 7 Ultimate | Meizu 21 Note | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Meizu |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $1279 | $359 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 173 x 77 x 10.3 mm | 162.4 x 76.9 x 8.2 mm |
| Вес | 239 г | 205 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | улучшенное охлаждение, игровые триггеры | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2448 × 1080 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 450 ppi |
| Частота обновления | 165 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Второй дисплей | 2" OLED | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX766, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.50mm (ultrawide), OmniVision OV13B, 5MP, f/2.0 (macro), OmniVision OV8856 | Двойная, 50MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS, 13MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 4320p - 24fps | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | — |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 65 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.