Meizu 21 Note и Asus Zenfone 10 близки по быстродействию (58612 и 58584).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 21 NoteAsus Zenfone 10
| Meizu 21 Note | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Asus |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2023-07 |
| Стоимость на момент выхода | $359 | $876 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.4 x 76.9 x 8.2 mm | 146.5 x 68.1 x 9.4 mm |
| Вес | 205 г | 172 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | Super AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 5.92″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 445 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 800 нит |
| Особенности | — | HDR10+, Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | — | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 131 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS, 13MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), AF | Двойная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX766, 13MP, f/2.2, 12.50mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, OmniVision OV13B |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 4300 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Power Bank, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.