Samsung Galaxy S23 Ultra и Asus Zenfone 10 близки по быстродействию (58593 и 58584).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S23 UltraAsus Zenfone 10
| Samsung Galaxy S23 Ultra | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Asus |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-02 | 2023-07 |
| Стоимость на момент выхода | $1200 | $876 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163,4 × 78,1 × 8,9 мм | 146.5 x 68.1 x 9.4 mm |
| Вес | 233 г | 172 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | стилус, стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
| Диагональ | 6.8″ | 5.92″ |
| Разрешение | 3088 × 1440 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 500 ppi | 445 ppi |
| Соотношение сторон | 19.3:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | 1750 нит | 800 нит |
| Особенности | HDR10+, LTPO | HDR10+, Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, One UI | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 @ 719 MHz | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 140 баллов | 131 баллов |
| Модули | Квадро, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), OIS, Laser AF, 10MP, f/4.9 (periscope), 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom, 10MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | Двойная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX766, 13MP, f/2.2, 12.50mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, OmniVision OV13B |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | перископ | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call | — |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | eSIM | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | Dolby Atmos | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4300 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Power Bank, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.