Samsung Galaxy S23 Ultra и OnePlus 11 близки по быстродействию (58593 и 58580).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S23 UltraOnePlus 11
| Samsung Galaxy S23 Ultra | OnePlus 11 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | OnePlus |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-02 | 2023-01 |
| Стоимость на момент выхода | $1200 | $563 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163,4 × 78,1 × 8,9 мм | 163,1 × 74,1 × 8,5 мм |
| Вес | 233 г | 205 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP64 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 1 или 2 SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | стилус, стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.8″ | 6.7″ |
| Разрешение | 3088 × 1440 | 3216 × 1440 |
| Плотность пикселей | 500 ppi | 525 ppi |
| Соотношение сторон | 19.3:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 1750 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO | Corning Gorilla Glass Victus |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, One UI | Android 13, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH | Octa cores: |
| GPU | Adreno 740 @ 719 MHz | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 140 баллов | 127 баллов |
| Модули | Квадро, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), OIS, Laser AF, 10MP, f/4.9 (periscope), 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom, 10MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", Sony IMX890, PDAF, OIS, 32MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74", 0.80µm, Sony IMX709, PDAF, 2x optical zoom, 48MP, f/2.2 (ultrawide), 1/1.70", Sony IMX581, AF |
| Основной модуль | 200 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | перископ | OIS, EIS, PDAF, HDR, Hasselblad, 2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps | 1080p@30 к/с |
| Особенности | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | eSIM | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 100 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка | PD |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.