Meizu 21 Note и Samsung Galaxy S23 Ultra близки по быстродействию (58612 и 58593).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 21 NoteSamsung Galaxy S23 Ultra
| Meizu 21 Note | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2023-02 |
| Стоимость на момент выхода | $359 | $1200 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.4 x 76.9 x 8.2 mm | 163,4 × 78,1 × 8,9 мм |
| Вес | 205 г | 233 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | в экране |
| Особенности | — | стилус, стилус |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2780 × 1264 | 3088 × 1440 |
| Плотность пикселей | 450 ppi | 500 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.3:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1750 нит |
| Особенности | — | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 @ 719 MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 140 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS, 13MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), AF | Квадро, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), OIS, Laser AF, 10MP, f/4.9 (periscope), 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom, 10MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 45 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.