OnePlus 11 и Oppo Find X6 Pro близки по быстродействию (58580 и 58573).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus 11Oppo Find X6 Pro
| OnePlus 11 | Oppo Find X6 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Oppo |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-01 | 2023-03 |
| Стоимость на момент выхода | $563 | $870 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163,1 × 74,1 × 8,5 мм | 164,8 × 76,2 × 9,5 мм |
| Вес | 205 г | 218 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP64 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 1 или 2 SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | AMOLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.82″ |
| Разрешение | 3216 × 1440 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 525 ppi | 510 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.8:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | Corning Gorilla Glass Victus | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, OxygenOS | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa cores: | (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A5 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 127 баллов | 153 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", Sony IMX890, PDAF, OIS, 32MP, f/2.0, 48mm (telephoto), 1/2.74", 0.80µm, Sony IMX709, PDAF, 2x optical zoom, 48MP, f/2.2 (ultrawide), 1/1.70", Sony IMX581, AF | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), OIS, Laser AF, 50MP, f/2.6 (periscope), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, OIS |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, Hasselblad, 2x optical zoom, вспышка | OIS, EIS, PDAF, HDR, 2.8x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 4K@30 к/с |
| Особенности | HDR, панорама | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos, шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 100 Вт |
| Особенности | PD | VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.