Xiaomi 13 Ultra и Oppo Find X6 Pro близки по быстродействию (58575 и 58573).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi 13 UltraOppo Find X6 Pro
| Xiaomi 13 Ultra | Oppo Find X6 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Oppo |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-04 | 2023-03 |
| Стоимость на момент выхода | $871 | $870 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.2 x 74.6 x 9.1 mm | 164,8 × 76,2 × 9,5 мм |
| Вес | 227 г | 218 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, кожа, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.73″ | 6.82″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 522 ppi | 510 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.8:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A5 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 140 баллов | 153 баллов |
| Модули | Пятикамерная, 50MP, f/1.9-4.0, 23mm (wide), 1/1.00", 1.60µm, Sony IMX989, OIS, Laser AF, 50MP, f/3.0, 120mm (periscope), 1/2.51", Sony IMX858, OIS, 5x optical zoom, 50MP, f/1.8, 75mm (telephoto), 1/2.51", Sony IMX858, OIS, 50MP, f/1.8, 12mm (ultrawide), 1/2.51", Sony IMX858, TOF 3D (depth) | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), OIS, Laser AF, 50MP, f/2.6 (periscope), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, OIS |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Leica, Цветовая гамма | OIS, EIS, PDAF, HDR, 2.8x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@30 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos, шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.