Asus Zenfone 10 и Oppo Find X6 Pro близки по быстродействию (58584 и 58573).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus Zenfone 10Oppo Find X6 Pro
| Asus Zenfone 10 | Oppo Find X6 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Oppo |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-07 | 2023-03 |
| Стоимость на момент выхода | $876 | $870 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 146.5 x 68.1 x 9.4 mm | 164,8 × 76,2 × 9,5 мм |
| Вес | 172 г | 218 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | Super AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 5.92″ | 6.82″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 445 ppi | 510 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.8:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 800 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Always on display | HDR10+, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A5 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 131 баллов | 153 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX766, 13MP, f/2.2, 12.50mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, OmniVision OV13B | Тройная, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), OIS, Laser AF, 50MP, f/2.6 (periscope), 1/1.56", 1.0µm, OIS, 50MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, OIS |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, EIS, PDAF, HDR, 2.8x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@30 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos, шумоподавление |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4300 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Power Bank, Quick Charge 4 | VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.