Asus ROG Phone 7 Ultimate и Sharp Aquos R8s pro близки по быстродействию (58772 и 58756).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 7 UltimateSharp Aquos R8s pro
| Asus ROG Phone 7 Ultimate | Sharp Aquos R8s pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Sharp |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2023-12 |
| Стоимость на момент выхода | $1279 | $1018 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 173 x 77 x 10.3 mm | 161 x 77 x 9.3 mm |
| Вес | 239 г | 203 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM, microSD |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Особенности | улучшенное охлаждение, игровые триггеры | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.6″ |
| Разрешение | 2448 × 1080 | 2730 × 1260 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 456 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 240 Гц |
| Особенности | HDR10+ | Dolby Vision, HDR |
| Второй дисплей | 2" OLED | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX766, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.50mm (ultrawide), OmniVision OV13B, 5MP, f/2.0 (macro), OmniVision OV8856 | Двойная, 50MP, f/1.9 (ultrawide), Dual Pixel PDAF, 2MP, f/2.4 (depth) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 4320p - 24fps | 1080p - 120fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | есть |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.