Sharp Aquos R8s pro и vivo iQOO 11 близки по быстродействию (58756 и 58690).
Сравнить в таблице с другими моделямиSharp Aquos R8s provivo iQOO 11
| Sharp Aquos R8s pro | vivo iQOO 11 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Sharp | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Дата выхода | 2023-12 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | $1018 | $543 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161 x 77 x 9.3 mm | 164.9 x 77.1 x 8.4 mm |
| Вес | 203 г | 205 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, пластик, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM, microSD | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.6″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2730 × 1260 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 456 ppi | 518 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 240 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 488 нит |
| Особенности | Dolby Vision, HDR | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.9 (ultrawide), Dual Pixel PDAF, 2MP, f/2.4 (depth) | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 13MP, f/2.46, 50mm (telephoto), Samsung ISOCELL 3L6, PDAF, optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), OmniVision OV08D10 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Цветовая гамма | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 13 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.