vivo iQOO 11 и Meizu 21 Note близки по быстродействию (58690 и 58612).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO 11Meizu 21 Note
| vivo iQOO 11 | Meizu 21 Note | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Meizu |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Дата выхода | 2022-12 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $543 | $359 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.9 x 77.1 x 8.4 mm | 162.4 x 76.9 x 8.2 mm |
| Вес | 205 г | 205 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 518 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | 488 нит | — |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 13MP, f/2.46, 50mm (telephoto), Samsung ISOCELL 3L6, PDAF, optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), OmniVision OV08D10 | Двойная, 50MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS, 13MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 65 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.