Asus ROG Phone 7 Ultimate и vivo iQOO 11 близки по быстродействию (58772 и 58690).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 7 Ultimatevivo iQOO 11
| Asus ROG Phone 7 Ultimate | vivo iQOO 11 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | $1279 | $543 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 173 x 77 x 10.3 mm | 164.9 x 77.1 x 8.4 mm |
| Вес | 239 г | 205 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | — |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | улучшенное охлаждение, игровые триггеры | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2448 × 1080 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 518 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 488 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Второй дисплей | 2" OLED | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX766, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.50mm (ultrawide), OmniVision OV13B, 5MP, f/2.0 (macro), OmniVision OV8856 | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 13MP, f/2.46, 50mm (telephoto), Samsung ISOCELL 3L6, PDAF, optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), OmniVision OV08D10 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 4320p - 24fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.