Asus ROG Phone 7 Ultimate и vivo X90s близки по быстродействию (58772 и 58679).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 7 Ultimatevivo X90s
| Asus ROG Phone 7 Ultimate | vivo X90s | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-05 | 2023-06 |
| Стоимость на момент выхода | $1279 | $554 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 173 x 77 x 10.3 mm | 164.1 x 74.4 x 8.5 mm |
| Вес | 239 г | 197 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | улучшенное охлаждение, игровые триггеры | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2448 × 1080 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Второй дисплей | 2" OLED | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 9200+ |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G715 Immortalis MC11 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX766, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.50mm (ultrawide), OmniVision OV13B, 5MP, f/2.0 (macro), OmniVision OV8856 | Квадро, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866, PDAF, OIS, Laser AF, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, ToFMP |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 4320p - 24fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss, Двухцветная вспышка, Цветовая гамма |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 4810 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 120 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.