vivo X90s и Meizu 21 Note близки по быстродействию (58679 и 58612).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X90sMeizu 21 Note
| vivo X90s | Meizu 21 Note | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Meizu |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-06 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $554 | $359 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.1 x 74.4 x 8.5 mm | 162.4 x 76.9 x 8.2 mm |
| Вес | 197 г | 205 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2780 × 1264 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866, PDAF, OIS, Laser AF, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, ToFMP | Двойная, 50MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS, 13MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss, Двухцветная вспышка, Цветовая гамма | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4810 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 65 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.