vivo X90s и Samsung Galaxy S23 Ultra близки по быстродействию (58679 и 58593).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X90sSamsung Galaxy S23 Ultra
| vivo X90s | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-06 | 2023-02 |
| Стоимость на момент выхода | $554 | $1200 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.1 x 74.4 x 8.5 mm | 163,4 × 78,1 × 8,9 мм |
| Вес | 197 г | 233 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | — | стилус, стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 3088 × 1440 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 500 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.3:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1750 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | Octa-Core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Adreno 740 @ 719 MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 140 баллов |
| Модули | Квадро, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866, PDAF, OIS, Laser AF, 12MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, AF, ToFMP | Квадро, 200MP, f/1.7, 24mm (wide), OIS, Laser AF, 10MP, f/4.9 (periscope), 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom, 10MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
| Основной модуль | 50 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss, Двухцветная вспышка, Цветовая гамма | перископ |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR10+ (High Dynamic Range), Dual video call |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex, Samsung Bixby, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4810 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 45 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, PMA Wireless Charge, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.