Meizu 20 Pro и vivo iQOO Z9 Turbo близки по быстродействию (59370 и 59277).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 20 Provivo iQOO Z9 Turbo
| Meizu 20 Pro | vivo iQOO Z9 Turbo | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-06 | 2024-04 |
| Стоимость на момент выхода | $580 | $275 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.2 x 76.4 x 7.8 mm | 163.7 x 76 x 8 mm |
| Вес | 209 г | 194 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.81″ | 6.78″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 515 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, Flyme | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85 (telephoto), Samsung ISOCELL JN1, PDAF, optical zoom, 50MP, f/2.2 (ultrawide), Samsung ISOCELL JN1 | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 30fps, 4320p - 30fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.