Vivo IQOO Neo9 и vivo iQOO Z9 Turbo близки по быстродействию (59308 и 59277).
Сравнить в таблице с другими моделямиVivo IQOO Neo9vivo iQOO Z9 Turbo
| Vivo IQOO Neo9 | vivo iQOO Z9 Turbo | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-12 | 2024-04 |
| Стоимость на момент выхода | $322 | $275 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163,5 × 75,7 × 8,3 мм | 163.7 x 76 x 8 mm |
| Вес | 190 г | 194 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | 1400 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO, 1 млрд цветов | Always on display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.49", 1.00µm, Sony IMX920, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5160 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 80 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.