OnePlus Open и vivo iQOO Z9 Turbo близки по быстродействию (59324 и 59277).
Сравнить в таблице с другими моделямиOnePlus Openvivo iQOO Z9 Turbo
| OnePlus Open | vivo iQOO Z9 Turbo | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | OnePlus | Vivo |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-10 | 2024-04 |
| Стоимость на момент выхода | $1699 | $275 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 153.4 x 143.1 x 5.8 mm • (слож. 153.4 x 73.3 x 11.7 mm) | 163.7 x 76 x 8 mm |
| Вес | 239 г | 194 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | есть | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | Fluid AMOLED, складной | AMOLED |
| Диагональ | 7.82″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2440 × 2268 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 426 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | Dolby Vision | Always on display |
| Второй дисплей | 6" OLED, 2484x1116 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, OxygenOS | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 135 баллов | — |
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, Sony LYT-T808, OIS, 64MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Sony IMX581, PDAF | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 480fps, 2160p - 30fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4805 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 67 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery | Быстрая проводная зарядка, Power Bank |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.