Meizu 20 Pro и OnePlus Open близки по быстродействию (59370 и 59324).
Сравнить в таблице с другими моделямиMeizu 20 ProOnePlus Open
| Meizu 20 Pro | OnePlus Open | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Meizu | OnePlus |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-06 | 2023-10 |
| Стоимость на момент выхода | $580 | $1699 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.2 x 76.4 x 7.8 mm | 153.4 x 143.1 x 5.8 mm • (слож. 153.4 x 73.3 x 11.7 mm) |
| Вес | 209 г | 239 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, - | стекло, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | OLED | Fluid AMOLED, складной |
| Диагональ | 6.81″ | 7.82″ |
| Разрешение | 3200 × 1440 | 2440 × 2268 |
| Плотность пикселей | 515 ppi | 426 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | Dolby Vision |
| Второй дисплей | — | 6" OLED, 2484x1116 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, Flyme | Android 13, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 135 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85 (telephoto), Samsung ISOCELL JN1, PDAF, optical zoom, 50MP, f/2.2 (ultrawide), Samsung ISOCELL JN1 | Тройная, 48MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, Sony LYT-T808, OIS, 64MP, f/2.6, 70mm (telephoto), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Sony IMX581, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 30fps, 4320p - 30fps | 1080p - 480fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4805 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъемная | литий-полимерная, несъемная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.