vivo X Fold2 и Meizu 20 Pro близки по быстродействию (59395 и 59370).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X Fold2Meizu 20 Pro
| vivo X Fold2 | Meizu 20 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Meizu |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-04 | 2023-06 |
| Стоимость на момент выхода | $1310 | $580 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.3 x 143.4 x 6 mm • (слож. 161.3 x 73.4 x 12.9 mm) | 164.2 x 76.4 x 7.8 mm |
| Вес | 279 г | 209 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, складной | OLED |
| Диагональ | 8.03″ | 6.81″ |
| Разрешение | 2160 × 1916 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 360 ppi | 515 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Второй дисплей | 6" AMOLED, 2520x1080 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13, Flyme |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866V, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 12MP, f/1.98 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, Dual Pixel PDAF | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85 (telephoto), Samsung ISOCELL JN1, PDAF, optical zoom, 50MP, f/2.2 (ultrawide), Samsung ISOCELL JN1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 2160p - 30fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.