Motorola Edge 50 Ultra и vivo X Fold2 близки по быстродействию (59432 и 59395).
Сравнить в таблице с другими моделямиMotorola Edge 50 Ultravivo X Fold2
| Motorola Edge 50 Ultra | vivo X Fold2 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Motorola | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2023-04 |
| Стоимость на момент выхода | $1060 | $1310 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm | 161.3 x 143.4 x 6 mm • (слож. 161.3 x 73.4 x 12.9 mm) |
| Вес | 197 г | 279 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, кожа, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | P-OLED, "Водопад" | AMOLED, складной |
| Диагональ | 6.7″ | 8.03″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2160 × 1916 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 360 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2500 нит | — |
| Особенности | HDR10+, 360Hz touch-sensing | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 6" AMOLED, 2520x1080 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 146 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.6 (wide), 1/1.3", 1.2µm, OmniVision OV50H, OIS, Laser AF, 64MP, f/2.4 (periscope), 1/2.00", 0.7µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF | Тройная, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866V, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 12MP, f/1.98 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4500 мА·ч | 4800 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 125 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.