vivo X Fold2 и Xiaomi POCO F6 близки по быстродействию (59395 и 59387).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo X Fold2Xiaomi POCO F6
| vivo X Fold2 | Xiaomi POCO F6 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-04 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $1310 | $339 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.3 x 143.4 x 6 mm • (слож. 161.3 x 73.4 x 12.9 mm) | 160,5 × 75,0 × 7,9 мм |
| Вес | 279 г | 179 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, пластик |
| Пыле- и влагозащита | — | IP64 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | в экране (оптический) |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, складной | AMOLED |
| Диагональ | 8.03″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2160 × 1916 | 2712 × 1220 |
| Плотность пикселей | 360 ppi | 446 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2400 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing |
| Второй дисплей | 6" AMOLED, 2520x1080 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 8 ядер (1×3,0 + 4×2,8 + 3×2,0 ГГц) |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.75 (wide), 1/1.49", 1.0µm, Sony IMX866V, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 12MP, f/1.98 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, Dual Pixel PDAF | Двойная, 50MP, f/1.59 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, OIS, 8MP (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Оптика Zeiss | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4800 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 90 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.