Xiaomi POCO F6 и Meizu 20 Pro близки по быстродействию (59387 и 59370).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi POCO F6Meizu 20 Pro
| Xiaomi POCO F6 | Meizu 20 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Meizu |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-05 | 2023-06 |
| Стоимость на момент выхода | $339 | $580 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,5 × 75,0 × 7,9 мм | 164.2 x 76.4 x 7.8 mm |
| Вес | 179 г | 209 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, пластик | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP64 | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране (оптический) | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.81″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 515 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2400 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 13, Flyme |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 8 ядер (1×3,0 + 4×2,8 + 3×2,0 ГГц) | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.59 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony IMX882, OIS, 8MP (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, Sony IMX355 | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/1.85 (telephoto), Samsung ISOCELL JN1, PDAF, optical zoom, 50MP, f/2.2 (ultrawide), Samsung ISOCELL JN1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 2160p - 30fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4+ |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.