vivo iQOO Z9 Turbo и vivo S18 Pro близки по быстродействию (59277 и 59227).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo iQOO Z9 Turbovivo S18 Pro
| vivo iQOO Z9 Turbo | vivo S18 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2024-01 |
| Стоимость на момент выхода | $275 | $445 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.7 x 76 x 8 mm | 164.4 x 75.1 x 7.5 mm |
| Вес | 194 г | 188 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | стекло, пластик |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | Always on display | 300Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 9200+ |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 735 | Mali-G715 Immortalis MC11 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.79 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2 (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.49", 1.00µm, Sony IMX920, PDAF, OIS, 12MP, f/1.98 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 1 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.