vivo S18 Pro и Sharp Aquos R8s близки по быстродействию (59227 и 59177).
Сравнить в таблице с другими моделямиvivo S18 ProSharp Aquos R8s
| vivo S18 Pro | Sharp Aquos R8s | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Vivo | Sharp |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2023-12 |
| Стоимость на момент выхода | $445 | $730 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164.4 x 75.1 x 7.5 mm | 159 x 74 x 8.7 mm |
| Вес | 188 г | 179 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик | Gorilla Glass 3, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | карта памяти, microSD |
| Сканер пальца | — | на торце |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | OLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.4″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2340 × 1080 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 403 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 240 Гц |
| Особенности | 300Hz touch-sensing | Dolby Vision, HDR |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9200+ | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Mali-G715 Immortalis MC11 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.49", 1.00µm, Sony IMX920, PDAF, OIS, 12MP, f/1.98 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom, 50MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1 | Двойная, 50MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", Dual Pixel PDAF, 13MP, f/2.3, 17mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 8 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 1 | 1 |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4750 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.