Sharp Aquos R8s и Xiaomi 14 Civi близки по быстродействию (59177 и 59177).
Сравнить в таблице с другими моделямиSharp Aquos R8sXiaomi 14 Civi
| Sharp Aquos R8s | Xiaomi 14 Civi | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Sharp | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-12 | 2024-06 |
| Стоимость на момент выхода | $730 | $402 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 159 x 74 x 8.7 mm | 157.2 x 72.8 x 7.5 mm |
| Вес | 179 г | 177 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 3, пластик, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | — |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | карта памяти, microSD | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | на торце | — |
| Экран | ||
| Тип | OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.4″ | 6.55″ |
| Разрешение | 2340 × 1080 | 2750 × 1236 |
| Плотность пикселей | 403 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 240 Гц | 120 Гц |
| Особенности | Dolby Vision, HDR | HDR10+, Dolby Vision, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | есть | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", Dual Pixel PDAF, 13MP, f/2.3, 17mm (ultrawide) | Тройная, 50MP, f/1.6, 25mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Hunter 800, PDAF, OIS, 50MP, f/1.98, 50mm (telephoto), 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, PDAF, 2x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1.12µm, OmniVision OV13B |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 30fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 8 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 1 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4750 мА·ч | 4700 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 15 Вт | 67 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.