Asus ROG Phone 7 быстрее, чем Samsung Galaxy Z Flip 5, на 1% по общему рейтингу быстродействия (60839 против 60471).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 7Samsung Galaxy Z Flip 5
| Asus ROG Phone 7 | Samsung Galaxy Z Flip 5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Samsung |
| Год выхода | 2023 | 2023 |
| Дата выхода | 2023-04 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | — | $940 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 173 × 77 × 10,3 мм | 165,1 × 71,9 × 6,9 мм |
| Вес | 239 г | 187 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | в экране | есть |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2448 × 1080 | 2640 × 1080 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 426 ppi |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 1500 нит | 1200 нит |
| Особенности | HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus, 1 млрд цветов | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 3" Super AMOLED, 748x720 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 108 баллов | 127 баллов |
| Модули | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 8 MP, f/2.0, (macro) LED flash, HDR, panorama 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@3 | Двойная, 12MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Samsung ISOCELL 2LD, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, Sony IMX258 |
| Основной модуль | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | EIS, PDAF, HDR, вспышка | OIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 4K@30 к/с |
| Особенности | HDR, панорама | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | — | eSIM |
| Особенности | — | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 3700 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | — | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.