Asus ROG Phone 7 и ZTE Axon 60 Ultra близки по быстродействию (60839 и 60564).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 7ZTE Axon 60 Ultra
| Asus ROG Phone 7 | ZTE Axon 60 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | ZTE |
| Год выхода | 2023 | 2024 |
| Дата выхода | 2023-04 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | — | $760 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 173 × 77 × 10,3 мм | 163.6 x 76 x 9.1 mm |
| Вес | 239 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2448 × 1080 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 1500 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus, 1 млрд цветов | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 108 баллов | — |
| Модули | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 8 MP, f/2.0, (macro) LED flash, HDR, panorama 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@3 | Тройная, 50MP (wide), PDAF, OIS, 50MP (ultrawide), 5MP (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 2160p - 60fps |
| Особенности | EIS, PDAF, HDR, вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR, панорама | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 80 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.