ZTE Axon 60 Ultra и Samsung Galaxy Z Flip 5 близки по быстродействию (60564 и 60471).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE Axon 60 UltraSamsung Galaxy Z Flip 5
| ZTE Axon 60 Ultra | Samsung Galaxy Z Flip 5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $760 | $940 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.6 x 76 x 9.1 mm | 165,1 × 71,9 × 6,9 мм |
| Вес | — | 187 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | под дисплеем | есть |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2800 × 1260 | 2640 × 1080 |
| Плотность пикселей | 453 ppi | 426 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1200 нит |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 3" Super AMOLED, 748x720 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 127 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP (wide), PDAF, OIS, 50MP (ultrawide), 5MP (macro) | Двойная, 12MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Samsung ISOCELL 2LD, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, Sony IMX258 |
| Основной модуль | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | OIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 4K@30 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 3700 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.