Samsung Galaxy Z Flip 5 и ZTE nubia Z50 близки по быстродействию (60471 и 60266).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Z Flip 5ZTE nubia Z50
| Samsung Galaxy Z Flip 5 | ZTE nubia Z50 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | ZTE |
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Дата выхода | 2023-08 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | $940 | $429 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 165,1 × 71,9 × 6,9 мм | 162.9 x 72.9 x 8.5 mm |
| Вес | 187 г | 197 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | есть | — |
| Особенности | складной | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.7″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2640 × 1080 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 426 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Яркость / контраст | 1200 нит | — |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Второй дисплей | 3" Super AMOLED, 748x720 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, One UI | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 8 / 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | UFS 4.0 | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 127 баллов | — |
| Модули | Двойная, 12MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Samsung ISOCELL 2LD, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, Sony IMX258 | Двойная, 64MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.7", Sony IMX787, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), AF |
| Основной модуль | 12 Мп | 64 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 2160p - 60fps |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 10 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 4K@30 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | eSIM | NFC, USB OTG |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3700 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | обратная зарядка | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.