ZTE nubia Z50 и vivo T3 Ultra близки по быстродействию (60266 и 60138).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Z50vivo T3 Ultra
| ZTE nubia Z50 | vivo T3 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Vivo |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Дата выхода | 2022-12 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $429 | $381 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 162.9 x 72.9 x 8.5 mm | 164.2 x 74.9 x 7.6 mm |
| Вес | 197 г | 192 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, "Водопад" | AMOLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.67″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | MediaTek Dimensity 9200+ |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.35GHz Cortex-X3 + 3x3GHz Cortex-A715 + 4x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G715 Immortalis MC11 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 / 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 64MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.7", Sony IMX787, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), AF | Двойная, 50MP, f/1.88, 23.5mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX921, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, OmniVision OV08D10 |
| Основной модуль | 64 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 2160p - 60fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.