Motorola Moto X40 и Samsung Galaxy Z Flip 5 близки по быстродействию (60723 и 60471).
Сравнить в таблице с другими моделямиMotorola Moto X40Samsung Galaxy Z Flip 5
| Motorola Moto X40 | Samsung Galaxy Z Flip 5 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Motorola | Samsung |
| Год выхода | 2022 | 2023 |
| Дата выхода | 2022-12 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $487 | $940 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.2 x 74 x 8.6 mm | 165,1 × 71,9 × 6,9 мм |
| Вес | 199 г | 187 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, Gorilla Glass Victus, металл | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | есть |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | OLED, "Водопад" | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.7″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2640 × 1080 |
| Плотность пикселей | 393 ppi | 426 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 1200 нит |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 3" Super AMOLED, 748x720 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 127 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50A, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF, 12MP, f/1.6 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom | Двойная, 12MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Samsung ISOCELL 2LD, Dual Pixel PDAF, OIS, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm, Sony IMX258 |
| Основной модуль | 50 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 960fps, 1080p - 240fps, 2160p - 30fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | OIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 60 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 4K@30 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4600 мА·ч | 3700 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-ионная |
| Проводная зарядка | 125 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.