Asus ROG Phone 7 и Motorola Moto X40 близки по быстродействию (60839 и 60723).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 7Motorola Moto X40
| Asus ROG Phone 7 | Motorola Moto X40 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Motorola |
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Дата выхода | 2023-04 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | — | $487 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 173 × 77 × 10,3 мм | 161.2 x 74 x 8.6 mm |
| Вес | 239 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP54 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | OLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.78″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2448 × 1080 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 395 ppi | 393 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 1500 нит | — |
| Особенности | HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus, 1 млрд цветов | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 108 баллов | — |
| Модули | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 8 MP, f/2.0, (macro) LED flash, HDR, panorama 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@3 | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50A, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF, 12MP, f/1.6 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 720p - 960fps, 1080p - 240fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | EIS, PDAF, HDR, вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 60 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | HDR, панорама | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 4600 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 125 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 15 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.