Apple iPhone 14 Pro Max быстрее, чем Motorola Moto X40, на 1% по общему рейтингу быстродействия (61049 против 60723).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 14 Pro MaxMotorola Moto X40
| Apple iPhone 14 Pro Max | Motorola Moto X40 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Motorola |
| Год выхода | 2022 | 2022 |
| Дата выхода | 2022-09 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | $1480 | $487 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,7 × 77,6 × 7,85 мм | 161.2 x 74 x 8.6 mm |
| Вес | 240 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, Gorilla Glass Victus, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | Lightning | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | OLED, "Водопад" |
| Диагональ | 6.7″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2796 × 1290 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 393 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | — |
| Особенности | HDR10 | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 16 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | A16 Bionic | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, NVMe | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 146 баллов | — |
| Модули | Квадро, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.90µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633 , Dual Pixel PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50A, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF, 12MP, f/1.6 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 720p - 960fps, 1080p - 240fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 60 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | автофокус | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | eSIM, спутниковая связь | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | шумоподавление | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4323 мА·ч | 4600 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 29 Вт | 125 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.