Motorola Moto X40 и ZTE Axon 60 Ultra близки по быстродействию (60723 и 60564).
Сравнить в таблице с другими моделямиMotorola Moto X40ZTE Axon 60 Ultra
| Motorola Moto X40 | ZTE Axon 60 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Motorola | ZTE |
| Год выхода | 2022 | 2024 |
| Дата выхода | 2022-12 | 2024-07 |
| Стоимость на момент выхода | $487 | $760 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.2 x 74 x 8.6 mm | 163.6 x 76 x 9.1 mm |
| Вес | 199 г | — |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, Gorilla Glass Victus, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | под дисплеем |
| Экран | ||
| Тип | OLED, "Водопад" | AMOLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 393 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+ | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50A, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF, 12MP, f/1.6 (telephoto), 1/2.93", 1.22µm, Sony IMX663, PDAF, 2x optical zoom | Тройная, 50MP (wide), PDAF, OIS, 50MP (ultrawide), 5MP (macro) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 960fps, 1080p - 240fps, 2160p - 30fps | 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 60 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4600 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 125 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 4 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.