Apple iPhone 14 Pro Max и Asus ROG Phone 7 близки по быстродействию (61049 и 60839).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 14 Pro MaxAsus ROG Phone 7
| Apple iPhone 14 Pro Max | Asus ROG Phone 7 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Asus |
| Год выхода | 2022 | 2023 |
| Дата выхода | 2022-09 | 2023-04 |
| Стоимость на момент выхода | $1480 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,7 × 77,6 × 7,85 мм | 173 × 77 × 10,3 мм |
| Вес | 240 г | 239 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP54 |
| Разъёмы | Lightning | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2796 × 1290 | 2448 × 1080 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Яркость / контраст | 2000 нит | 1500 нит |
| Особенности | HDR10 | HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 16 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 2x3.46GHz Everest + 4x2.02GHz Sawtooth | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | A16 Bionic | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ | 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 146 баллов | 108 баллов |
| Модули | Квадро, 48MP, f/1.78, 24mm (wide), 1/1.28", 1.90µm, Sony IMX803, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.8, 77mm (telephoto), Sony IMX713, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, Sony IMX633 , Dual Pixel PDAF, TOF 3D (depth), Sony IMX590 | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 8 MP, f/2.0, (macro) LED flash, HDR, panorama 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@3 |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 8K@24 к/с |
| Особенности | OIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка | EIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p@30 к/с |
| Особенности | автофокус | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | — |
| Другие функции | eSIM, спутниковая связь | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | — | есть |
| Особенности | шумоподавление | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4323 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная |
| Проводная зарядка | 29 Вт | 65 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | MagSafe | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.