ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ и Asus ROG Phone 7 Ultimate близки по быстродействию (58981 и 58772).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Red Magic 8 Pro+Asus ROG Phone 7 Ultimate
| ZTE nubia Red Magic 8 Pro+ | Asus ROG Phone 7 Ultimate | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Asus |
| Год выхода | 2022 | 2023 |
| Дата выхода | 2022-12 | 2023-05 |
| Стоимость на момент выхода | $739 | $1279 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164 x 76.4 x 8.9 mm | 173 x 77 x 10.3 mm |
| Вес | 228 г | 239 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | — | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | улучшенное охлаждение, игровые триггеры | улучшенное охлаждение, игровые триггеры |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.8″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2480 × 1116 | 2448 × 1080 |
| Плотность пикселей | 400 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 120 Гц | 165 Гц |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Второй дисплей | — | 2" OLED |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13, Redmagic | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | 1x3.2GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, 8MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro), GalaxyCore GC02M1 | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.80mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX766, PDAF, 13MP, f/2.2, 12.50mm (ultrawide), OmniVision OV13B, 5MP, f/2.0 (macro), OmniVision OV8856 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6000 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 65 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.